>> 最新文章
>> 阅读排行
>> 推荐文章
07届新闻系学生会招新面试分数
<打分部门> 纪检学习 生活宣传 勤工体育 外联文艺 平均得分
秘书处
1 吴卓黛 6 7.5 7 7 6.875
2 梁茜 6 7.5 6.5 6.5 6.625
3 邵娅 8 8.5 8 7.5 8
4 赖洁琳 7.5 8.3 8 7 7.7
5 王显达 7.5 8 7.5 6.5 7.375
6 杨欢 7.5 8.2 7.5 7.5 7.675
7 谭慧娟 8.5 8.5 7 8.5 8.125
8 冯婷婷 7.4 8 7.2 7.5 7.525
9 张婉璐
10 谢凤雨
11 李成晨 8.5 8.8 8.5 7 8.2
12 成帆 6.5 7.5 7.4 6.5 6.975
13 曹宇翔
14 孙菲繁 7 8 7 7 7.25
15 万宇菲 7 8 7 7 7.25
16 张玉 6.5 7.8 7.2 6.5 7
17 袁晓玉 6.5 8 7 7 7.125
18 江露 7.5 8.5 8 7.5 7.875
19 刘奕麟 8.5 8.7 8.5 8.5 8.55
20 崔岚 6 7.8 7.2 7 7
21 唐子洛 7.5 8.3 7.5 7.5 7.7
22 周彦鑫 8.5 8.8 8.5 8.3 8.525
学习部
1 刘菲菲 8.5 8.9 8.5 8.5 8.6
2 王依楠 8 7.8 8 7.5 7.825
3 王雪英 7.5 8.6 8.2 8 8.075
4 王满 7.5 8.4 7.5 7.5 7.725
5 余佳 8.5 8.6 8 7.5 8.15
6 徐子馨 9 8.6 7.5 8.5 8.4
7 许雏凤 6.5 7.8 7 7 7.075
8 张艺影 6.5 8.3 7 7 7.2
9 肖非 7 8.5 7.5 7.5 7.625
10 张蔚娜 8 8.5 8.5 7 8
11 彭浩杰
12 张瑾 6 8.4 7.5 7.5 7.35
13 孟靖昆 8 8.5 8 8.5 8.25
生活部
1 张帅 7.5 8.6 8 7.5 7.9
2 苏毅 7.5 7.9 7.5 7 7.475
3 张涛 7 8.2 7 7 7.3
4 孔明 7.5 8.9 8 7.5 7.975
5 毛中 7 8.2 7.5 7 7.425
6 张远丽 8 8.7 6.5 8 7.8
7 邹姝 7.5 8.8 6.5 7.5 7.575
8 吴亚楠 7.5 8.8 7.5 7.8 7.9
9 姚霁伦 7.5 8.6 7.5 7.5 7.775
10 李芮 8 8.5 8 7.5 8
11 陈雪娇
体育部
1 刘杰
2 王进 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
文艺部
1 陈帆影 7.5 7.5 8 7.5 7.625
2 姜瑶 8 8.5 8.5 8.5 8.375
3 陈彦娜
4 魏洁 8 8.7 8 8 8.175
5 张晓嫚 7.5 8.8 8 7.5 7.95
6 刘梦云 7.5 8.5 7 7 7.5
7 吴迪欣 7.5 8.3 7.5 7 7.575
8 李洋 7 8 7 7 7.25
9 刘琪 7.5 8.6 8.5 7.5 8.025
10 庄书 6 7.8 7 7 6.95
11 韩沁珂 7.5 8.5 7.5 7 7.625
12 李晓涵 8 8.8 8 8 8.2
13 龙彦霖 7 8.4 7 8 7.6
14 鄢雨桐 7 8.4 6.5 7.5 7.35
15 邱祖玲 6.5 8.2 7.5 7.5 7.425
16 赵谦 7.5 8.6 7.5 8 7.9
17 贵志龙
18 陈丽珠
19 向娟
20 李雪林 7.5 8.8 8 8.5 8.2
21 李芹 7.5 8.7 8 8 8.05
22 李琴 7.5 8.5 8 7 7.75
23 闵媛威
宣传部
1 廉淑慧 8 8.7 7.5 8.5 8.175
2 潘海均
3 杨清龙 7 7.8 7 6.5 7.075
4 刘琦 7 8 6.5 7 7.125
5 任鑫汇 7 8.2 6.5 7 7.175
6 汪郁洋 7.5 8.2 7 8 7.675
7 刘昱宏 7.5 8.7 8 7 7.8
8 胡玲
9 胡文婷
10 何泼
11 黄卫
12 吴峰
13 胥路苑 7.5 8.6 6.5 7 7.4
14 张辰 6.5 8.3 6 7.5 7.075
15 王霞
16 康昭霞 7.5 8.5 7 8 7.75
17 刘洁 7.5 8.5 7 8 7.75
18 胡鸾 7 8.5 7.5 7 7.5
19 付丽端
20 胡琳泠
21 全津娴
22 李晓蓓
23 王怡雪
24 王若鑫 8 8 8.8 8.5 8.325
25 陈轶男 7.5 7 8.2 7.5 7.55
26 李通 7.5 8.5 8.7 7 7.925
27 王亚楠 7 7.2 8.7 7.5 7.6
28 陶娟 7 7 8.4 8 7.6
29 杨博
30 耿佳 7 7.5 8.4 6.5 7.35
31 赵云龙 8 7.5 8.6 7.5 7.9
32 马云津 8.5 8 8.7 8.5 8.425
33 凌瑞雪
34 周思培
外联部
1 高柯
2 李剑云 7.5 8.6 7.5 7.5 7.775
3 余莎莎 8 8.5 8 7.5 8
4 罗睿 7.5 8.3 7.5 7 7.575
5 苏卉 7.5 8.5 7 7 7.5
6 向丹 8.5 8.8 7.4 8.5 8.3
7 李晓鹏 7 8.3 7.8 8 7.775
8 范伟 7.5 8.5 8.3 8.5 8.2
9 许馨 6.5 8.3 7 7 7.2
10 郑冰锋
11 朱昱茹 6 7 8.3 6.5 6.95
12 周晖
13 周娜
14 李阳 6.5 6.5 8.2 7 7.05
15 林楠舒 7.5 8.5 8.7 8.5 8.3
16 丛婷婷
17 何燕 7.5 7.5 8.5 9 8.125
18 张荣竹
19 付嘉仪
20 李卓锴
21 詹永杰 7 7.8 8 7 7.45
纪检部
1 薛建瓴 8.5 8.6 8.3 8.5 8.475
2 郭丹 8 8.8 8 8 8.2
3 余尧 6.5 8.4 7 7 7.225
4 崔虁 8.5 8.4 7.5 7.5 7.975
5 季小瀚
6 张宁 7 8.5 6.5 7 7.25
7 杨旸
8 姚宇 7 8.4 7 7 7.35
9 左廉
10 张铃敏
11 卢梅 8 8.5 7 7.5 7.75
12 罗小朋
13 温利梅 7 8.6 6.7 7 7.325
14 胡春煦 9 8.6 7.8 8.5 8.475
15 安晨阳 8.5 8.5 7.3 7 7.825
16 徐淼 8 8.7 8.1 7 7.95
17 于小玮 7.5 8.5 7.7 8 7.925
18 潘曼曼 7 8.6 7.3 7 7.475
19 龙世钦 8 8.6 7.1 7.5 7.8
20 韩亚龙 8.5 8.5 6.9 8 7.975
勤工部
1 胡顺程 7 8.5 8.5 7 7.75
2 李梅 8 8 8.2 7 7.8
3 陈静秋 7 6.5 8.3 8 7.45
4 林文娟 7 7 8.6 7.5 7.525
5 高云
6 李强
7 向宇秀
8 万美佳
女生部
1 王钰婷 8.5 7.3 8 8.3 8.025
2 李月 8 6.7 7.5 8.2 7.6
3 马玉晓
补报
1女生部 刘聪 7.5 8.5 7.5 8.3 7.95
2生活部 舒晓东 7.8 7 7.5 8.6 7.725
3文艺部 马超 8.5 9 8.5 8.7 8.675
4秘书部 祝长怡 6.8 6.5 7.5 8.3 7.275
5体育部 田志
6外联部 夏桂如 7.3 8 8 8.5 7.95
7宣传部 桂园 8.8 8 8.5 9.5 8.7
8文艺部 朱珂函 8.5 7.8 7.5 8 7.95
9宣传部 何兴玲 8.5 7.3 7.5 8 7.825
10学习部 庞宇 8.2 6.7 7 7.5 7.35
---------------------------------------------------------------
如出现分数核对不准确,请联系新闻系学生会,具体联系方式请咨询各班班主任助理.
录取名单于近期公布,请大家仔细关注.
秘书处
1 吴卓黛 6 7.5 7 7 6.875
2 梁茜 6 7.5 6.5 6.5 6.625
3 邵娅 8 8.5 8 7.5 8
4 赖洁琳 7.5 8.3 8 7 7.7
5 王显达 7.5 8 7.5 6.5 7.375
6 杨欢 7.5 8.2 7.5 7.5 7.675
7 谭慧娟 8.5 8.5 7 8.5 8.125
8 冯婷婷 7.4 8 7.2 7.5 7.525
9 张婉璐
10 谢凤雨
11 李成晨 8.5 8.8 8.5 7 8.2
12 成帆 6.5 7.5 7.4 6.5 6.975
13 曹宇翔
14 孙菲繁 7 8 7 7 7.25
15 万宇菲 7 8 7 7 7.25
16 张玉 6.5 7.8 7.2 6.5 7
17 袁晓玉 6.5 8 7 7 7.125
18 江露 7.5 8.5 8 7.5 7.875
19 刘奕麟 8.5 8.7 8.5 8.5 8.55
20 崔岚 6 7.8 7.2 7 7
21 唐子洛 7.5 8.3 7.5 7.5 7.7
22 周彦鑫 8.5 8.8 8.5 8.3 8.525
学习部
1 刘菲菲 8.5 8.9 8.5 8.5 8.6
2 王依楠 8 7.8 8 7.5 7.825
3 王雪英 7.5 8.6 8.2 8 8.075
4 王满 7.5 8.4 7.5 7.5 7.725
5 余佳 8.5 8.6 8 7.5 8.15
6 徐子馨 9 8.6 7.5 8.5 8.4
7 许雏凤 6.5 7.8 7 7 7.075
8 张艺影 6.5 8.3 7 7 7.2
9 肖非 7 8.5 7.5 7.5 7.625
10 张蔚娜 8 8.5 8.5 7 8
11 彭浩杰
12 张瑾 6 8.4 7.5 7.5 7.35
13 孟靖昆 8 8.5 8 8.5 8.25
生活部
1 张帅 7.5 8.6 8 7.5 7.9
2 苏毅 7.5 7.9 7.5 7 7.475
3 张涛 7 8.2 7 7 7.3
4 孔明 7.5 8.9 8 7.5 7.975
5 毛中 7 8.2 7.5 7 7.425
6 张远丽 8 8.7 6.5 8 7.8
7 邹姝 7.5 8.8 6.5 7.5 7.575
8 吴亚楠 7.5 8.8 7.5 7.8 7.9
9 姚霁伦 7.5 8.6 7.5 7.5 7.775
10 李芮 8 8.5 8 7.5 8
11 陈雪娇
体育部
1 刘杰
2 王进 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
文艺部
1 陈帆影 7.5 7.5 8 7.5 7.625
2 姜瑶 8 8.5 8.5 8.5 8.375
3 陈彦娜
4 魏洁 8 8.7 8 8 8.175
5 张晓嫚 7.5 8.8 8 7.5 7.95
6 刘梦云 7.5 8.5 7 7 7.5
7 吴迪欣 7.5 8.3 7.5 7 7.575
8 李洋 7 8 7 7 7.25
9 刘琪 7.5 8.6 8.5 7.5 8.025
10 庄书 6 7.8 7 7 6.95
11 韩沁珂 7.5 8.5 7.5 7 7.625
12 李晓涵 8 8.8 8 8 8.2
13 龙彦霖 7 8.4 7 8 7.6
14 鄢雨桐 7 8.4 6.5 7.5 7.35
15 邱祖玲 6.5 8.2 7.5 7.5 7.425
16 赵谦 7.5 8.6 7.5 8 7.9
17 贵志龙
18 陈丽珠
19 向娟
20 李雪林 7.5 8.8 8 8.5 8.2
21 李芹 7.5 8.7 8 8 8.05
22 李琴 7.5 8.5 8 7 7.75
23 闵媛威
宣传部
1 廉淑慧 8 8.7 7.5 8.5 8.175
2 潘海均
3 杨清龙 7 7.8 7 6.5 7.075
4 刘琦 7 8 6.5 7 7.125
5 任鑫汇 7 8.2 6.5 7 7.175
6 汪郁洋 7.5 8.2 7 8 7.675
7 刘昱宏 7.5 8.7 8 7 7.8
8 胡玲
9 胡文婷
10 何泼
11 黄卫
12 吴峰
13 胥路苑 7.5 8.6 6.5 7 7.4
14 张辰 6.5 8.3 6 7.5 7.075
15 王霞
16 康昭霞 7.5 8.5 7 8 7.75
17 刘洁 7.5 8.5 7 8 7.75
18 胡鸾 7 8.5 7.5 7 7.5
19 付丽端
20 胡琳泠
21 全津娴
22 李晓蓓
23 王怡雪
24 王若鑫 8 8 8.8 8.5 8.325
25 陈轶男 7.5 7 8.2 7.5 7.55
26 李通 7.5 8.5 8.7 7 7.925
27 王亚楠 7 7.2 8.7 7.5 7.6
28 陶娟 7 7 8.4 8 7.6
29 杨博
30 耿佳 7 7.5 8.4 6.5 7.35
31 赵云龙 8 7.5 8.6 7.5 7.9
32 马云津 8.5 8 8.7 8.5 8.425
33 凌瑞雪
34 周思培
外联部
1 高柯
2 李剑云 7.5 8.6 7.5 7.5 7.775
3 余莎莎 8 8.5 8 7.5 8
4 罗睿 7.5 8.3 7.5 7 7.575
5 苏卉 7.5 8.5 7 7 7.5
6 向丹 8.5 8.8 7.4 8.5 8.3
7 李晓鹏 7 8.3 7.8 8 7.775
8 范伟 7.5 8.5 8.3 8.5 8.2
9 许馨 6.5 8.3 7 7 7.2
10 郑冰锋
11 朱昱茹 6 7 8.3 6.5 6.95
12 周晖
13 周娜
14 李阳 6.5 6.5 8.2 7 7.05
15 林楠舒 7.5 8.5 8.7 8.5 8.3
16 丛婷婷
17 何燕 7.5 7.5 8.5 9 8.125
18 张荣竹
19 付嘉仪
20 李卓锴
21 詹永杰 7 7.8 8 7 7.45
纪检部
1 薛建瓴 8.5 8.6 8.3 8.5 8.475
2 郭丹 8 8.8 8 8 8.2
3 余尧 6.5 8.4 7 7 7.225
4 崔虁 8.5 8.4 7.5 7.5 7.975
5 季小瀚
6 张宁 7 8.5 6.5 7 7.25
7 杨旸
8 姚宇 7 8.4 7 7 7.35
9 左廉
10 张铃敏
11 卢梅 8 8.5 7 7.5 7.75
12 罗小朋
13 温利梅 7 8.6 6.7 7 7.325
14 胡春煦 9 8.6 7.8 8.5 8.475
15 安晨阳 8.5 8.5 7.3 7 7.825
16 徐淼 8 8.7 8.1 7 7.95
17 于小玮 7.5 8.5 7.7 8 7.925
18 潘曼曼 7 8.6 7.3 7 7.475
19 龙世钦 8 8.6 7.1 7.5 7.8
20 韩亚龙 8.5 8.5 6.9 8 7.975
勤工部
1 胡顺程 7 8.5 8.5 7 7.75
2 李梅 8 8 8.2 7 7.8
3 陈静秋 7 6.5 8.3 8 7.45
4 林文娟 7 7 8.6 7.5 7.525
5 高云
6 李强
7 向宇秀
8 万美佳
女生部
1 王钰婷 8.5 7.3 8 8.3 8.025
2 李月 8 6.7 7.5 8.2 7.6
3 马玉晓
补报
1女生部 刘聪 7.5 8.5 7.5 8.3 7.95
2生活部 舒晓东 7.8 7 7.5 8.6 7.725
3文艺部 马超 8.5 9 8.5 8.7 8.675
4秘书部 祝长怡 6.8 6.5 7.5 8.3 7.275
5体育部 田志
6外联部 夏桂如 7.3 8 8 8.5 7.95
7宣传部 桂园 8.8 8 8.5 9.5 8.7
8文艺部 朱珂函 8.5 7.8 7.5 8 7.95
9宣传部 何兴玲 8.5 7.3 7.5 8 7.825
10学习部 庞宇 8.2 6.7 7 7.5 7.35
---------------------------------------------------------------
如出现分数核对不准确,请联系新闻系学生会,具体联系方式请咨询各班班主任助理.
录取名单于近期公布,请大家仔细关注.

[
当前位置: